料金計算方法: 初期料金 + カード料金
¥8,000(両面印刷)
※初期料金が別途加算されます。
プラスチックカード(PVC)(印刷のみ)
ICカード(MIFARE 1K)
ICカード(FeliCa Lite-S)
初期料金:¥8,000 + ICカード(MIFARE 1K)20枚:¥22,463 = ¥30,463
合計:¥30,463
| 数量 | プラスチックカード(PVC)(印刷のみ)(総額/単価) | ICカード(MIFARE 1K)(総額/単価) | ICカード(FeliCa Lite-S)(総額/単価) |
|---|---|---|---|
| 1枚 | ¥1,577 | ¥2,014 | ¥2,235 |
| 2〜4枚を表示 ▼ | |||
| 2枚 | ¥2,318 | ¥3,234 | ¥3,634 |
| 3枚 | ¥3,059 | ¥4,454 | ¥5,033 |
| 4枚 | ¥3,800 | ¥5,674 | ¥6,432 |
| 5枚 | ¥4,541 | ¥6,894 | ¥7,831 |
| 6〜9枚を表示 ▼ | |||
| 6枚 | ¥5,174 | ¥8,016 | ¥9,128 |
| 7枚 | ¥5,810 | ¥9,137 | ¥10,423 |
| 8枚 | ¥6,446 | ¥10,258 | ¥11,718 |
| 9枚 | ¥7,082 | ¥11,379 | ¥13,013 |
| 10枚 | ¥7,718 | ¥12,500 | ¥14,308 |
| 11〜19枚を表示 ▼ | |||
| 11枚 | ¥8,354 | ¥13,621 | ¥15,603 |
| 12枚 | ¥8,990 | ¥14,742 | ¥16,898 |
| 13枚 | ¥9,626 | ¥15,863 | ¥18,193 |
| 14枚 | ¥10,262 | ¥16,984 | ¥19,488 |
| 15枚 | ¥10,898 | ¥18,105 | ¥20,783 |
| 16枚 | ¥11,534 | ¥19,226 | ¥22,078 |
| 17枚 | ¥12,170 | ¥20,347 | ¥23,373 |
| 18枚 | ¥12,806 | ¥21,468 | ¥24,668 |
| 19枚 | ¥13,442 | ¥22,589 | ¥25,963 |
| 20枚 | ¥14,078 | ¥23,710 | ¥27,258 |
| 21〜29枚を表示 ▼ | |||
| 21枚 | ¥14,714 | ¥24,831 | ¥28,553 |
| 22枚 | ¥15,350 | ¥25,952 | ¥29,848 |
| 23枚 | ¥15,986 | ¥27,073 | ¥31,143 |
| 24枚 | ¥16,622 | ¥28,194 | ¥32,438 |
| 25枚 | ¥17,258 | ¥29,315 | ¥33,733 |
| 26枚 | ¥17,894 | ¥30,436 | ¥35,028 |
| 27枚 | ¥18,530 | ¥31,557 | ¥36,323 |
| 28枚 | ¥19,166 | ¥32,678 | ¥37,618 |
| 29枚 | ¥19,802 | ¥33,799 | ¥38,913 |
| 30枚 | ¥20,438 | ¥34,920 | ¥40,208 |
| 31〜39枚を表示 ▼ | |||
| 31枚 | ¥21,074 | ¥36,041 | ¥41,503 |
| 32枚 | ¥21,710 | ¥37,162 | ¥42,798 |
| 33枚 | ¥22,346 | ¥38,283 | ¥44,093 |
| 34枚 | ¥22,982 | ¥39,404 | ¥45,388 |
| 35枚 | ¥23,618 | ¥40,525 | ¥46,683 |
| 36枚 | ¥24,254 | ¥41,646 | ¥47,978 |
| 37枚 | ¥24,890 | ¥42,767 | ¥49,273 |
| 38枚 | ¥25,526 | ¥43,888 | ¥50,568 |
| 39枚 | ¥26,162 | ¥45,009 | ¥51,863 |
| 40枚 | ¥26,798 | ¥46,130 | ¥53,158 |
| 41〜49枚を表示 ▼ | |||
| 41枚 | ¥27,434 | ¥47,251 | ¥54,453 |
| 42枚 | ¥28,070 | ¥48,372 | ¥55,748 |
| 43枚 | ¥28,706 | ¥49,493 | ¥57,043 |
| 44枚 | ¥29,342 | ¥50,614 | ¥58,338 |
| 45枚 | ¥29,978 | ¥51,735 | ¥59,633 |
| 46枚 | ¥30,614 | ¥52,856 | ¥60,928 |
| 47枚 | ¥31,250 | ¥53,977 | ¥62,223 |
| 48枚 | ¥31,886 | ¥55,098 | ¥63,518 |
| 49枚 | ¥32,522 | ¥56,219 | ¥64,813 |
| 50枚 | ¥33,158 | ¥57,340 | ¥66,108 |
| 数量 | プラスチックカード(PVC)(印刷のみ)(総額/単価) | ICカード(MIFARE 1K)(総額/単価) | ICカード(FeliCa Lite-S)(総額/単価) |
|---|---|---|---|
| 51枚 | ¥33,794 | ¥58,461 | ¥67,403 |
| 52〜59枚を表示 ▼ | |||
| 52枚 | ¥34,430 | ¥59,582 | ¥68,698 |
| 53枚 | ¥35,066 | ¥60,703 | ¥69,993 |
| 54枚 | ¥35,702 | ¥61,824 | ¥71,288 |
| 55枚 | ¥36,338 | ¥62,945 | ¥72,583 |
| 56枚 | ¥36,974 | ¥64,066 | ¥73,878 |
| 57枚 | ¥37,610 | ¥65,187 | ¥75,173 |
| 58枚 | ¥38,246 | ¥66,308 | ¥76,468 |
| 59枚 | ¥38,882 | ¥67,429 | ¥77,763 |
| 60枚 | ¥39,518 | ¥68,550 | ¥79,058 |
| 61〜69枚を表示 ▼ | |||
| 61枚 | ¥40,154 | ¥69,671 | ¥80,353 |
| 62枚 | ¥40,790 | ¥70,792 | ¥81,648 |
| 63枚 | ¥41,426 | ¥71,913 | ¥82,943 |
| 64枚 | ¥42,062 | ¥73,034 | ¥84,238 |
| 65枚 | ¥42,698 | ¥74,155 | ¥85,533 |
| 66枚 | ¥43,334 | ¥75,276 | ¥86,828 |
| 67枚 | ¥43,970 | ¥76,397 | ¥88,123 |
| 68枚 | ¥44,606 | ¥77,518 | ¥89,418 |
| 69枚 | ¥45,242 | ¥78,639 | ¥90,713 |
| 70枚 | ¥45,878 | ¥79,760 | ¥92,008 |
| 71〜79枚を表示 ▼ | |||
| 71枚 | ¥46,514 | ¥80,881 | ¥93,303 |
| 72枚 | ¥47,150 | ¥82,002 | ¥94,598 |
| 73枚 | ¥47,786 | ¥83,123 | ¥95,893 |
| 74枚 | ¥48,422 | ¥84,244 | ¥97,188 |
| 75枚 | ¥49,058 | ¥85,365 | ¥98,483 |
| 76枚 | ¥49,694 | ¥86,486 | ¥99,778 |
| 77枚 | ¥50,330 | ¥87,607 | ¥101,073 |
| 78枚 | ¥50,966 | ¥88,728 | ¥102,368 |
| 79枚 | ¥51,602 | ¥89,849 | ¥103,663 |
| 80枚 | ¥52,238 | ¥90,970 | ¥104,958 |
| 81〜89枚を表示 ▼ | |||
| 81枚 | ¥52,874 | ¥92,091 | ¥106,253 |
| 82枚 | ¥53,510 | ¥93,212 | ¥107,548 |
| 83枚 | ¥54,146 | ¥94,333 | ¥108,843 |
| 84枚 | ¥54,782 | ¥95,454 | ¥110,138 |
| 85枚 | ¥55,418 | ¥96,575 | ¥111,433 |
| 86枚 | ¥56,054 | ¥97,696 | ¥112,728 |
| 87枚 | ¥56,690 | ¥98,817 | ¥114,023 |
| 88枚 | ¥57,326 | ¥99,938 | ¥115,318 |
| 89枚 | ¥57,962 | ¥101,059 | ¥116,613 |
| 90枚 | ¥58,598 | ¥102,180 | ¥117,908 |
| 91〜99枚を表示 ▼ | |||
| 91枚 | ¥59,234 | ¥103,301 | ¥119,203 |
| 92枚 | ¥59,870 | ¥104,422 | ¥120,498 |
| 93枚 | ¥60,506 | ¥105,543 | ¥121,793 |
| 94枚 | ¥61,142 | ¥106,664 | ¥123,088 |
| 95枚 | ¥61,778 | ¥107,785 | ¥124,383 |
| 96枚 | ¥62,414 | ¥108,906 | ¥125,678 |
| 97枚 | ¥63,050 | ¥110,027 | ¥126,973 |
| 98枚 | ¥63,686 | ¥111,148 | ¥128,268 |
| 99枚 | ¥64,322 | ¥112,269 | ¥129,563 |
| 100枚 | ¥64,958 | ¥113,390 | ¥130,858 |
| 数量 | プラスチックカード(PVC)(印刷のみ)(総額/単価) | ICカード(MIFARE 1K)(総額/単価) | ICカード(FeliCa Lite-S)(総額/単価) |
|---|---|---|---|
| 101枚 | ¥65,594 | ¥114,511 | ¥132,153 |
| 102〜109枚を表示 ▼ | |||
| 102枚 | ¥66,230 | ¥115,632 | ¥133,448 |
| 103枚 | ¥66,866 | ¥116,753 | ¥134,743 |
| 104枚 | ¥67,502 | ¥117,874 | ¥136,038 |
| 105枚 | ¥68,138 | ¥118,995 | ¥137,333 |
| 106枚 | ¥68,774 | ¥120,116 | ¥138,628 |
| 107枚 | ¥69,410 | ¥121,237 | ¥139,923 |
| 108枚 | ¥70,046 | ¥122,358 | ¥141,218 |
| 109枚 | ¥70,682 | ¥123,479 | ¥142,513 |
| 110枚 | ¥71,318 | ¥124,600 | ¥143,808 |
| 111〜119枚を表示 ▼ | |||
| 111枚 | ¥71,954 | ¥125,721 | ¥145,103 |
| 112枚 | ¥72,590 | ¥126,842 | ¥146,398 |
| 113枚 | ¥73,226 | ¥127,963 | ¥147,693 |
| 114枚 | ¥73,862 | ¥129,084 | ¥148,988 |
| 115枚 | ¥74,498 | ¥130,205 | ¥150,283 |
| 116枚 | ¥75,134 | ¥131,326 | ¥151,578 |
| 117枚 | ¥75,770 | ¥132,447 | ¥152,873 |
| 118枚 | ¥76,406 | ¥133,568 | ¥154,168 |
| 119枚 | ¥77,042 | ¥134,689 | ¥155,463 |
| 120枚 | ¥77,678 | ¥135,810 | ¥156,758 |
| 121〜129枚を表示 ▼ | |||
| 121枚 | ¥78,314 | ¥136,931 | ¥158,053 |
| 122枚 | ¥78,950 | ¥138,052 | ¥159,348 |
| 123枚 | ¥79,586 | ¥139,173 | ¥160,643 |
| 124枚 | ¥80,222 | ¥140,294 | ¥161,938 |
| 125枚 | ¥80,858 | ¥141,415 | ¥163,233 |
| 126枚 | ¥81,494 | ¥142,536 | ¥164,528 |
| 127枚 | ¥82,130 | ¥143,657 | ¥165,823 |
| 128枚 | ¥82,766 | ¥144,778 | ¥167,118 |
| 129枚 | ¥83,402 | ¥145,899 | ¥168,413 |
| 130枚 | ¥84,038 | ¥147,020 | ¥169,708 |
| 131〜139枚を表示 ▼ | |||
| 131枚 | ¥84,674 | ¥148,141 | ¥171,003 |
| 132枚 | ¥85,310 | ¥149,262 | ¥172,298 |
| 133枚 | ¥85,946 | ¥150,383 | ¥173,593 |
| 134枚 | ¥86,582 | ¥151,504 | ¥174,888 |
| 135枚 | ¥87,218 | ¥152,625 | ¥176,183 |
| 136枚 | ¥87,854 | ¥153,746 | ¥177,478 |
| 137枚 | ¥88,490 | ¥154,867 | ¥178,773 |
| 138枚 | ¥89,126 | ¥155,988 | ¥180,068 |
| 139枚 | ¥89,762 | ¥157,109 | ¥181,363 |
| 140枚 | ¥90,398 | ¥158,230 | ¥182,658 |
| 141〜149枚を表示 ▼ | |||
| 141枚 | ¥91,034 | ¥159,351 | ¥183,953 |
| 142枚 | ¥91,670 | ¥160,472 | ¥185,248 |
| 143枚 | ¥92,306 | ¥161,593 | ¥186,543 |
| 144枚 | ¥92,942 | ¥162,714 | ¥187,838 |
| 145枚 | ¥93,578 | ¥163,835 | ¥189,133 |
| 146枚 | ¥94,214 | ¥164,956 | ¥190,428 |
| 147枚 | ¥94,850 | ¥166,077 | ¥191,723 |
| 148枚 | ¥95,486 | ¥167,198 | ¥193,018 |
| 149枚 | ¥96,122 | ¥168,319 | ¥194,313 |
| 150枚 | ¥96,758 | ¥169,440 | ¥195,608 |
| 数量 | プラスチックカード(PVC)(印刷のみ)(総額/単価) | ICカード(MIFARE 1K)(総額/単価) | ICカード(FeliCa Lite-S)(総額/単価) |
|---|---|---|---|
| 151枚 | ¥97,394 | ¥170,561 | ¥196,903 |
| 152〜159枚を表示 ▼ | |||
| 152枚 | ¥98,030 | ¥171,682 | ¥198,198 |
| 153枚 | ¥98,666 | ¥172,803 | ¥199,493 |
| 154枚 | ¥99,302 | ¥173,924 | ¥200,788 |
| 155枚 | ¥99,938 | ¥175,045 | ¥202,083 |
| 156枚 | ¥100,574 | ¥176,166 | ¥203,378 |
| 157枚 | ¥101,210 | ¥177,287 | ¥204,673 |
| 158枚 | ¥101,846 | ¥178,408 | ¥205,968 |
| 159枚 | ¥102,482 | ¥179,529 | ¥207,263 |
| 160枚 | ¥103,118 | ¥180,650 | ¥208,558 |
| 161〜169枚を表示 ▼ | |||
| 161枚 | ¥103,754 | ¥181,771 | ¥209,853 |
| 162枚 | ¥104,390 | ¥182,892 | ¥211,148 |
| 163枚 | ¥105,026 | ¥184,013 | ¥212,443 |
| 164枚 | ¥105,662 | ¥185,134 | ¥213,738 |
| 165枚 | ¥106,298 | ¥186,255 | ¥215,033 |
| 166枚 | ¥106,934 | ¥187,376 | ¥216,328 |
| 167枚 | ¥107,570 | ¥188,497 | ¥217,623 |
| 168枚 | ¥108,206 | ¥189,618 | ¥218,918 |
| 169枚 | ¥108,842 | ¥190,739 | ¥220,213 |
| 170枚 | ¥109,478 | ¥191,860 | ¥221,508 |
| 171〜179枚を表示 ▼ | |||
| 171枚 | ¥110,114 | ¥192,981 | ¥222,803 |
| 172枚 | ¥110,750 | ¥194,102 | ¥224,098 |
| 173枚 | ¥111,386 | ¥195,223 | ¥225,393 |
| 174枚 | ¥112,022 | ¥196,344 | ¥226,688 |
| 175枚 | ¥112,658 | ¥197,465 | ¥227,983 |
| 176枚 | ¥113,294 | ¥198,586 | ¥229,278 |
| 177枚 | ¥113,930 | ¥199,707 | ¥230,573 |
| 178枚 | ¥114,566 | ¥200,828 | ¥231,868 |
| 179枚 | ¥115,202 | ¥201,949 | ¥233,163 |
| 180枚 | ¥115,838 | ¥203,070 | ¥234,458 |
| 181〜189枚を表示 ▼ | |||
| 181枚 | ¥116,474 | ¥204,191 | ¥235,753 |
| 182枚 | ¥117,110 | ¥205,312 | ¥237,048 |
| 183枚 | ¥117,746 | ¥206,433 | ¥238,343 |
| 184枚 | ¥118,382 | ¥207,554 | ¥239,638 |
| 185枚 | ¥119,018 | ¥208,675 | ¥240,933 |
| 186枚 | ¥119,654 | ¥209,796 | ¥242,228 |
| 187枚 | ¥120,290 | ¥210,917 | ¥243,523 |
| 188枚 | ¥120,926 | ¥212,038 | ¥244,818 |
| 189枚 | ¥121,562 | ¥213,159 | ¥246,113 |
| 190枚 | ¥122,198 | ¥214,280 | ¥247,408 |
| 191〜199枚を表示 ▼ | |||
| 191枚 | ¥122,834 | ¥215,401 | ¥248,703 |
| 192枚 | ¥123,470 | ¥216,522 | ¥249,998 |
| 193枚 | ¥124,106 | ¥217,643 | ¥251,293 |
| 194枚 | ¥124,742 | ¥218,764 | ¥252,588 |
| 195枚 | ¥125,378 | ¥219,885 | ¥253,883 |
| 196枚 | ¥126,014 | ¥221,006 | ¥255,178 |
| 197枚 | ¥126,650 | ¥222,127 | ¥256,473 |
| 198枚 | ¥127,286 | ¥223,248 | ¥257,768 |
| 199枚 | ¥127,922 | ¥224,369 | ¥259,063 |
| 200枚 | ¥128,558 | ¥225,490 | ¥260,358 |
| 数量 | プラスチックカード(PVC)(印刷のみ)(総額/単価) | ICカード(MIFARE 1K)(総額/単価) | ICカード(FeliCa Lite-S)(総額/単価) |
|---|---|---|---|
| 201枚 | ¥129,194 | ¥226,611 | ¥261,653 |
| 202〜209枚を表示 ▼ | |||
| 202枚 | ¥129,830 | ¥227,732 | ¥262,948 |
| 203枚 | ¥130,466 | ¥228,853 | ¥264,243 |
| 204枚 | ¥131,102 | ¥229,974 | ¥265,538 |
| 205枚 | ¥131,738 | ¥231,095 | ¥266,833 |
| 206枚 | ¥132,374 | ¥232,216 | ¥268,128 |
| 207枚 | ¥133,010 | ¥233,337 | ¥269,423 |
| 208枚 | ¥133,646 | ¥234,458 | ¥270,718 |
| 209枚 | ¥134,282 | ¥235,579 | ¥272,013 |
| 210枚 | ¥134,918 | ¥236,700 | ¥273,308 |
| 211〜219枚を表示 ▼ | |||
| 211枚 | ¥135,554 | ¥237,821 | ¥274,603 |
| 212枚 | ¥136,190 | ¥238,942 | ¥275,898 |
| 213枚 | ¥136,826 | ¥240,063 | ¥277,193 |
| 214枚 | ¥137,462 | ¥241,184 | ¥278,488 |
| 215枚 | ¥138,098 | ¥242,305 | ¥279,783 |
| 216枚 | ¥138,734 | ¥243,426 | ¥281,078 |
| 217枚 | ¥139,370 | ¥244,547 | ¥282,373 |
| 218枚 | ¥140,006 | ¥245,668 | ¥283,668 |
| 219枚 | ¥140,642 | ¥246,789 | ¥284,963 |
| 220枚 | ¥141,278 | ¥247,910 | ¥286,258 |
| 221〜229枚を表示 ▼ | |||
| 221枚 | ¥141,914 | ¥249,031 | ¥287,553 |
| 222枚 | ¥142,550 | ¥250,152 | ¥288,848 |
| 223枚 | ¥143,186 | ¥251,273 | ¥290,143 |
| 224枚 | ¥143,822 | ¥252,394 | ¥291,438 |
| 225枚 | ¥144,458 | ¥253,515 | ¥292,733 |
| 226枚 | ¥145,094 | ¥254,636 | ¥294,028 |
| 227枚 | ¥145,730 | ¥255,757 | ¥295,323 |
| 228枚 | ¥146,366 | ¥256,878 | ¥296,618 |
| 229枚 | ¥147,002 | ¥257,999 | ¥297,913 |
| 230枚 | ¥147,638 | ¥259,120 | ¥299,208 |
| 231〜239枚を表示 ▼ | |||
| 231枚 | ¥148,274 | ¥260,241 | ¥300,503 |
| 232枚 | ¥148,910 | ¥261,362 | ¥301,798 |
| 233枚 | ¥149,546 | ¥262,483 | ¥303,093 |
| 234枚 | ¥150,182 | ¥263,604 | ¥304,388 |
| 235枚 | ¥150,818 | ¥264,725 | ¥305,683 |
| 236枚 | ¥151,454 | ¥265,846 | ¥306,978 |
| 237枚 | ¥152,090 | ¥266,967 | ¥308,273 |
| 238枚 | ¥152,726 | ¥268,088 | ¥309,568 |
| 239枚 | ¥153,362 | ¥269,209 | ¥310,863 |
| 240枚 | ¥153,998 | ¥270,330 | ¥312,158 |
| 241〜249枚を表示 ▼ | |||
| 241枚 | ¥154,634 | ¥271,451 | ¥313,453 |
| 242枚 | ¥155,270 | ¥272,572 | ¥314,748 |
| 243枚 | ¥155,906 | ¥273,693 | ¥316,043 |
| 244枚 | ¥156,542 | ¥274,814 | ¥317,338 |
| 245枚 | ¥157,178 | ¥275,935 | ¥318,633 |
| 246枚 | ¥157,814 | ¥277,056 | ¥319,928 |
| 247枚 | ¥158,450 | ¥278,177 | ¥321,223 |
| 248枚 | ¥159,086 | ¥279,298 | ¥322,518 |
| 249枚 | ¥159,722 | ¥280,419 | ¥323,813 |
| 250枚 | ¥160,358 | ¥281,540 | ¥325,108 |
| 数量 | プラスチックカード(PVC)(印刷のみ)(総額/単価) | ICカード(MIFARE 1K)(総額/単価) | ICカード(FeliCa Lite-S)(総額/単価) |
|---|---|---|---|
| 251枚 | ¥160,994 | ¥282,661 | ¥326,403 |
| 252〜259枚を表示 ▼ | |||
| 252枚 | ¥161,630 | ¥283,782 | ¥327,698 |
| 253枚 | ¥162,266 | ¥284,903 | ¥328,993 |
| 254枚 | ¥162,902 | ¥286,024 | ¥330,288 |
| 255枚 | ¥163,538 | ¥287,145 | ¥331,583 |
| 256枚 | ¥164,174 | ¥288,266 | ¥332,878 |
| 257枚 | ¥164,810 | ¥289,387 | ¥334,173 |
| 258枚 | ¥165,446 | ¥290,508 | ¥335,468 |
| 259枚 | ¥166,082 | ¥291,629 | ¥336,763 |
| 260枚 | ¥166,718 | ¥292,750 | ¥338,058 |
| 261〜269枚を表示 ▼ | |||
| 261枚 | ¥167,354 | ¥293,871 | ¥339,353 |
| 262枚 | ¥167,990 | ¥294,992 | ¥340,648 |
| 263枚 | ¥168,626 | ¥296,113 | ¥341,943 |
| 264枚 | ¥169,262 | ¥297,234 | ¥343,238 |
| 265枚 | ¥169,898 | ¥298,355 | ¥344,533 |
| 266枚 | ¥170,534 | ¥299,476 | ¥345,828 |
| 267枚 | ¥171,170 | ¥300,597 | ¥347,123 |
| 268枚 | ¥171,806 | ¥301,718 | ¥348,418 |
| 269枚 | ¥172,442 | ¥302,839 | ¥349,713 |
| 270枚 | ¥173,078 | ¥303,960 | ¥351,008 |
| 271〜279枚を表示 ▼ | |||
| 271枚 | ¥173,714 | ¥305,081 | ¥352,303 |
| 272枚 | ¥174,350 | ¥306,202 | ¥353,598 |
| 273枚 | ¥174,986 | ¥307,323 | ¥354,893 |
| 274枚 | ¥175,622 | ¥308,444 | ¥356,188 |
| 275枚 | ¥176,258 | ¥309,565 | ¥357,483 |
| 276枚 | ¥176,894 | ¥310,686 | ¥358,778 |
| 277枚 | ¥177,530 | ¥311,807 | ¥360,073 |
| 278枚 | ¥178,166 | ¥312,928 | ¥361,368 |
| 279枚 | ¥178,802 | ¥314,049 | ¥362,663 |
| 280枚 | ¥179,438 | ¥315,170 | ¥363,958 |
| 281〜289枚を表示 ▼ | |||
| 281枚 | ¥180,074 | ¥316,291 | ¥365,253 |
| 282枚 | ¥180,710 | ¥317,412 | ¥366,548 |
| 283枚 | ¥181,346 | ¥318,533 | ¥367,843 |
| 284枚 | ¥181,982 | ¥319,654 | ¥369,138 |
| 285枚 | ¥182,618 | ¥320,775 | ¥370,433 |
| 286枚 | ¥183,254 | ¥321,896 | ¥371,728 |
| 287枚 | ¥183,890 | ¥323,017 | ¥373,023 |
| 288枚 | ¥184,526 | ¥324,138 | ¥374,318 |
| 289枚 | ¥185,162 | ¥325,259 | ¥375,613 |
| 290枚 | ¥185,798 | ¥326,380 | ¥376,908 |
| 291〜299枚を表示 ▼ | |||
| 291枚 | ¥186,434 | ¥327,501 | ¥378,203 |
| 292枚 | ¥187,070 | ¥328,622 | ¥379,498 |
| 293枚 | ¥187,706 | ¥329,743 | ¥380,793 |
| 294枚 | ¥188,342 | ¥330,864 | ¥382,088 |
| 295枚 | ¥188,978 | ¥331,985 | ¥383,383 |
| 296枚 | ¥189,614 | ¥333,106 | ¥384,678 |
| 297枚 | ¥190,250 | ¥334,227 | ¥385,973 |
| 298枚 | ¥190,886 | ¥335,348 | ¥387,268 |
| 299枚 | ¥191,522 | ¥336,469 | ¥388,563 |
| 300枚 | ¥192,158 | ¥337,590 | ¥389,858 |
| 301枚以上 | ¥475/枚 | ¥560/枚 | ¥636/枚 |
標準加工と有料オプションのメニューです。ご要望に応じて必要な仕様をお選びいただけます。
料金表に掲載している価格は税抜価格です。
見積シミュレーターの結果は、消費税(10%)を加算した税込金額で表示しています。
※ご注文時・ご請求時にも税込金額を明記いたします。
はい、含まれています。
表示価格には、標準サービスおよび基本的なデザイン作成費用が追加費用なしで含まれています。
※特殊なデザインや大幅な変更が必要な場合は、別途ご相談となる場合がございます。
最小注文枚数は1枚です。1枚からご注文いただけます。
なお、数量が多いほど1枚あたりの単価はお得になります。
デザイン最終確定後、通常10営業日以内に発送いたします。
いいえ、送料は無料です。
全国一律で送料を含んだ価格でご案内しております。
カードの種類・数量・仕様により料金が決まります。
ご注文ページで必要事項を選択すると、その場で金額をご確認いただけます。
はい、そのままご注文いただけます。
ご注文ページで金額をご確認のうえ、そのままご注文いただけます。
03-4405-9542
平日9:00〜18:00(12:00〜13:00を除く)