飲食店・カフェ
ポイントカード・会員カードに
QRコードやバーコードを活用した、会員管理や顧客管理に適したカードです。
ポイントカード・会員カードに
ショップカード・顧客管理カードに
診察券・受付カードに
会員証・利用者カードに
入場証・会員カードに
無料
会員登録
ご注文
内容
確認
印刷
納品
標準PVCカードでは、用途に合わせて選べる標準加工と、有料オプションに対応しています。
サインパネル(白・透明)
ナンバリング印字(黒)
ナンバリング印字(金・銀・白)
可変バーコード印字
可変QRコード印字
エンボス(金・銀)
シルクスクリーン印刷
穴あけ加工
マット仕上げ(片面/両面)
磁気テープ(黒・金・銀)
磁気エンコード
箔押し印刷(金・銀他)
掲載価格はすべて税抜価格です。1色(モノクロ)印刷と4色(フルカラー)印刷は同一価格です。
| 種類 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチックカード(PVC) | ¥55,000 | ¥72,000 | ¥101,000 | ¥123,000 | ¥160,000 | ¥222,000 |
| QR・バーコードカード | ¥55,000 | ¥72,000 | ¥101,000 | ¥123,000 | ¥160,000 | ¥222,000 |
| マットブラックカード | ¥55,000 | ¥72,000 | ¥101,000 | ¥123,000 | ¥160,000 | ¥222,000 |
| ヘアラインカード | ¥55,000 | ¥72,000 | ¥101,000 | ¥123,000 | ¥160,000 | ¥222,000 |
| メタリックカード | ¥55,000 | ¥72,000 | ¥101,000 | ¥123,000 | ¥160,000 | ¥222,000 |
| 加工内容 | 500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サインパネル(白・透明) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ナンバリング印字(黒) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ナンバリング印字(金・銀・白) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 可変バーコード印字 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 可変QRコード印字 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| エンボス(金・銀) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| シルクスクリーン印刷 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 穴あけ加工 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| マット仕上げ(片面/両面) | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥16,000 |
| 磁気テープ(黒・金・銀) | ¥19,000 | ¥22,500 | ¥26,000 | ¥32,500 | ¥34,500 | ¥39,500 |
| 磁気エンコード | ¥7,500 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥14,500 | ¥16,200 | ¥18,500 |
| 箔押し印刷(金・銀他) | ¥8,500 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥25,500 | ¥29,000 |
お見積もり・サンプル請求は無料です。用途に合わせた仕様をご案内します。
※料金表の掲載価格は税抜価格です。税込金額は見積シミュレーターで表示できます。
はい。ロゴや掲載したい内容をお送りいただければ、デザイン作成から対応いたします。
はい。QRコードおよびバーコードの印字に対応しております。
はい。可変QRコード・可変バーコード印字に対応しております。
ExcelデータやCSVデータなどでご支給いただけます。詳細はご注文後にご案内いたします。
500枚からご注文いただけます。
デザイン最終確定(校了)およびご入金確認後、通常10営業日以内に発送いたします。